Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.175.381,88 | 2.965.235,65 | 3.245.957,76 | 5.81% |
Ethereum | ETH | 92.996,57 | 85.559,08 | 96.347,21 | 6.88% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,76 | 43,99 | -0.3% |
XRP | XRP | 62,24 | 59,17 | 64,43 | 4.05% |
Binance Coin | BNB | 28.625,04 | 27.547,21 | 29.185,45 | 2.64% |
USD Coin | USDC | 43,79 | 43,73 | 43,98 | -0.41% |
Solana | SOL | 3.957,21 | 3.729,95 | 4.120,33 | 3.35% |
TRON | TRX | 12,62 | 12,31 | 12,70 | 2.29% |
Staked Ether | STETH | 92.912,87 | 85.463,46 | 96.308,49 | 6.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.284,03 | 2.141,16 | 2.344,59 | 5.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 3,90 | 4,57 | 6.7% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,38 | 12,49 | 3.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,55 | 4,81 | -0.06% |
Sui | SUI | 41,61 | 39,24 | 43,49 | 3.86% |
Chainlink | LINK | 405,98 | 382,21 | 421,15 | 4.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.019,87 | 19.341,98 | 20.871,50 | 2.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.164.631,31 | 2.953.599,75 | 3.238.142,31 | 5.73% |
LEO Token | LEO | 389,52 | 363,75 | 452,42 | -2.94% |
Stellar | XLM | 6,92 | 6,59 | 7,27 | 3.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.412,76 | 93.302,18 | 105.095,54 | 6.87% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,08 | 3,70 | 1.48% |
Sky Dollar | USDS | 43,85 | 43,75 | 43,93 | -0.18% |
Toncoin | TON | 57,60 | 54,80 | 58,40 | 4.92% |
Monero | XMR | 15.845,41 | 14.328,54 | 16.451,07 | 5.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.087,27 | 92.788,82 | 104.739,05 | 7.12% |
Ethena USDe | USDE | 43,81 | 43,82 | 43,83 | -0.21% |
Aster | ASTER | 31,30 | 30,54 | 32,18 | 1.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,40 | 4,26 | 4,55 | 1.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,77 | 43,78 | 43,96 | -0.36% |
Avalanche | AVAX | 414,10 | 395,95 | 428,10 | 2.04% |
Litecoin | LTC | 2.476,66 | 2.389,56 | 2.526,07 | 2.36% |
Mantle | MANTLE | 30,30 | 27,66 | 33,86 | -0.49% |
Dai | DAI | 43,85 | 43,80 | 43,92 | -0.35% |
PayPal USD | PYUSD | 43,77 | 43,82 | 43,99 | -0.36% |
Worldcoin | WLD | 18,23 | 16,99 | 19,44 | 5.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,10 | 170,50 | 179,23 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 10.456,88 | 9.386,93 | 11.097,94 | 7.93% |
XT.com Token | XT | 166,82 | 151,75 | 176,89 | 4.76% |
Tether Gold | XAUT | 225.231,37 | 204.030,40 | 246.782,53 | -0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,00 | 146,30 | 152,80 | 0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000238 | 0,000257 | 2.2% |
VINCI | VINCI | 393,75 | 367,69 | 405,74 | 4.96% |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,46 | 8,20 | 6.91% |
Ondo | ONDO | 11,68 | 11,13 | 12,17 | 2.82% |
PAX Gold | PAXG | 227.112,00 | 224.444,00 | 228.857,00 | -0.04% |
Polkadot | DOT | 66,83 | 66,20 | 69,34 | -0.63% |
Kite | KITE | 10,40 | 9,50 | 10,50 | 1.06% |
Gatechain Token | GT | 315,59 | 280,09 | 340,56 | 3.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,089200 | 0,082010 | 0,093574 | 5.94% |
Bitget token | BGB | 95,60 | 85,47 | 104,63 | 2.97% |
Bittensor | TAO | 8.145,00 | 7.808,00 | 8.605,00 | 2.12% |
Morpho | MORPHO | 82,35 | 81,33 | 86,86 | -4.22% |
LayerZero | ZRO | 82,20 | 79,80 | 88,70 | 0.74% |
Aave | AAVE | 5.084,23 | 4.813,34 | 5.213,68 | 4.32% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,09 | 3,40 | 7.01% |
Ethena | ENA | 5,15 | 4,82 | 5,26 | 4.3% |
Falcon USD | USDF | 43,81 | 43,80 | 43,84 | -0% |
Near | NEAR | 55,70 | 54,60 | 61,96 | -9.52% |
OKB | OKB | 3.397,66 | 3.157,13 | 3.618,31 | 1.93% |
Ripple USD | RLUSD | 43,80 | 43,81 | 43,96 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000149 | 0,000166 | 3.95% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 108,90 | 122,00 | -0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 382,31 | 367,30 | 395,00 | 2.5% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,39 | 1,84 | -7.09% |
Global Dollar | USDG | 43,78 | 43,85 | 43,98 | -0.33% |
Jupiter | JUP | 8,38 | 7,82 | 8,77 | 5.32% |
Aptos | APT | 44,13 | 43,20 | 45,34 | -1.52% |
KuCoin Token | KCS | 351,25 | 316,57 | 382,02 | 3.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,41 | 4,68 | 1.81% |
Plasma | XPL | 4,81 | 4,80 | 5,35 | -7.14% |
Lombard | BARD | 47,73 | 39,96 | 51,00 | 0.29% |
Arbitrum | ARB | 4,54 | 4,44 | 4,71 | -0.52% |
Flare | FLR | 0,408157 | 0,380211 | 0,444463 | 0.11% |
Quant | QNT | 2.839,28 | 2.632,27 | 2.993,59 | 4.04% |
Cosmos | ATOM | 82,16 | 76,13 | 85,19 | 2.09% |
NEXO | NEXO | 39,31 | 36,30 | 41,02 | 4.61% |
Story | IP | 38,19 | 34,28 | 41,67 | 4.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.528,14 | 96.135,89 | 108.294,27 | 6.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.175.381,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.996,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.625,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,79 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.957,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,62 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.912,87 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.284,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.456,88 | 7,93% |
| Wrapped eETH | WEETH | 101.087,27 | 7,12% |
| Sky | SKY | 3,37 | 7,01% |
| Pi Network | PI | 7,99 | 6,91% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.528,14 | 6,89% |
| Ethereum | ETH | 92.996,57 | 6,88% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.412,76 | 6,87% |
| Staked Ether | STETH | 92.912,87 | 6,86% |
| Dogecoin | DOGE | 4,22 | 6,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089200 | 5,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 55,70 | -9,52% |
| Plasma | XPL | 4,81 | -7,14% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -7,09% |
| Morpho | MORPHO | 82,35 | -4,22% |
| LEO Token | LEO | 389,52 | -2,94% |
| Aptos | APT | 44,13 | -1,52% |
| Internet Computer | ICP | 111,00 | -0,892857% |
| Polkadot | DOT | 66,83 | -0,625719% |
| Arbitrum | ARB | 4,54 | -0,517296% |
| Mantle | MANTLE | 30,30 | -0,487277% |


