GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6781.68 | 6782.52 | 0.05% | |
| 108.22 | 108.31 | -0.64% | |
| 0 | 0 | -0.17% | |
| 6747.77 | 6748.61 | 0.05% | |
| 10807.25 | 11055.96 | -1.20% | |
| 21546.96 | 22111.91 | -1.20% | |
| 43229.00 | 44088.58 | -1.20% | |
| 45356.00 | 46038.00 | -0.54% | |
| 44579.91 | 45711.47 | -1.20% | |
| 3850.08 | 3854.37 | -1.20% | |
| 4930.81 | 4936.30 | -1.20% | |
| 6160.13 | 6166.99 | -1.20% | |
| 108072.51 | 109815.72 | -1.20% | |
| 218846.84 | 223147.72 | -1.20% | |
| 108072.51 | 110559.55 | -1.20% | |
| 44579.91 | 45711.47 | -1.20% | |
| 44579.91 | 45711.47 | -1.20% |










