GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6601.90 | 6602.70 | 0.15% | |
| 96.45 | 96.54 | 0.27% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6568.89 | 6569.69 | 0.15% | |
| 10507.52 | 10747.62 | 0% | |
| 20949.37 | 21495.24 | 0% | |
| 42030.09 | 42859.02 | 0% | |
| 43235.00 | 43889.00 | -1.26% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% | |
| 3743.31 | 3746.88 | 0% | |
| 4794.06 | 4798.63 | 0% | |
| 5989.29 | 5995.00 | 0% | |
| 105075.23 | 106753.14 | 0% | |
| 212777.34 | 216924.48 | 0% | |
| 105075.23 | 107476.22 | 0% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% | |
| 43343.53 | 44436.65 | 0% |










