GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 01:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6217.27 | 6218.14 | 0.69% | |
| 89.31 | 89.40 | 1.61% | |
| 0 | 0 | 0.63% | |
| 6186.18 | 6187.05 | 0.69% | |
| 9804.17 | 10030.65 | 0% | |
| 19547.07 | 20061.30 | 0% | |
| 39216.69 | 39999.91 | 0% | |
| 40661.00 | 41276.00 | 0.06% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 3492.74 | 3496.92 | 0% | |
| 4473.15 | 4478.52 | 0% | |
| 5588.38 | 5595.08 | 0% | |
| 98041.73 | 99631.67 | 0% | |
| 198534.50 | 202453.52 | 0% | |
| 98041.73 | 100306.51 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% |










