GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.08.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6271.09 | 6272.04 | 0.65% | |
| 91.57 | 91.68 | 0.72% | |
| 0 | 0 | 0.55% | |
| 6239.73 | 6240.68 | 0.65% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0% |










