GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.04.2026 19:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6844.05 | 6844.98 | 0.97% | |
| 110.56 | 110.64 | 1.50% | |
| 0 | 0 | 0.75% | |
| 6809.83 | 6810.75 | 0.97% | |
| 10884.24 | 11132.19 | -0.52% | |
| 21700.46 | 22264.38 | -0.52% | |
| 43536.98 | 44392.59 | -0.52% | |
| 44946.00 | 45628.00 | -0.89% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% | |
| 3877.51 | 3880.95 | -0.52% | |
| 4965.94 | 4970.34 | -0.52% | |
| 6204.02 | 6209.52 | -0.52% | |
| 108842.45 | 110572.95 | -0.52% | |
| 220405.96 | 224686.41 | -0.52% | |
| 108842.45 | 111321.90 | -0.52% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% | |
| 44897.51 | 46026.67 | -0.52% |










