GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.41 | 6201.30 | 0.42% | |
| 88.95 | 89.04 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.37% | |
| 6169.41 | 6170.29 | 0.42% | |
| 9855.39 | 10083.02 | 0.52% | |
| 19649.18 | 20166.03 | 0.52% | |
| 39421.56 | 40208.73 | 0.52% | |
| 40848.00 | 41465.00 | 0.46% | |
| 40653.48 | 41688.81 | 0.52% | |
| 3510.98 | 3515.18 | 0.52% | |
| 4496.52 | 4501.90 | 0.52% | |
| 5617.57 | 5624.29 | 0.52% | |
| 98553.89 | 100151.80 | 0.52% | |
| 199571.62 | 203510.44 | 0.52% | |
| 98553.89 | 100830.17 | 0.52% | |
| 40653.48 | 41688.81 | 0.52% | |
| 40653.48 | 41688.81 | 0.52% |










