GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.04.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6812.81 | 6813.69 | -0.46% | |
| 109.10 | 109.19 | -2.73% | |
| 0 | 0 | -0.47% | |
| 6778.75 | 6779.63 | -0.46% | |
| 10899.98 | 11148.29 | -0.89% | |
| 21731.84 | 22296.57 | -0.89% | |
| 43599.94 | 44456.77 | -0.89% | |
| 45116.00 | 45798.00 | -1.06% | |
| 44962.43 | 46093.22 | -0.89% | |
| 3883.12 | 3886.56 | -0.89% | |
| 4973.12 | 4977.52 | -0.89% | |
| 6212.99 | 6218.49 | -0.89% | |
| 108999.84 | 110732.81 | -0.89% | |
| 220724.68 | 225011.26 | -0.89% | |
| 108999.84 | 111482.85 | -0.89% | |
| 44962.43 | 46093.22 | -0.89% | |
| 44962.43 | 46093.22 | -0.89% |










