GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6603.25 | 6604.01 | 0.95% | |
| 97.03 | 97.14 | 0.63% | |
| 0 | 0 | 0.88% | |
| 6570.24 | 6570.99 | 0.95% | |
| 10564.15 | 10805.51 | 0.60% | |
| 21062.27 | 21611.01 | 0.60% | |
| 42256.60 | 43089.85 | 0.60% | |
| 43785.00 | 44439.00 | 0.25% | |
| 43577.11 | 44675.98 | 0.60% | |
| 3763.48 | 3767.06 | 0.60% | |
| 4819.89 | 4824.48 | 0.60% | |
| 6021.56 | 6027.29 | 0.60% | |
| 105641.49 | 107328.10 | 0.60% | |
| 213924.01 | 218092.81 | 0.60% | |
| 105641.49 | 108055.07 | 0.60% | |
| 43577.11 | 44675.98 | 0.60% | |
| 43577.11 | 44675.98 | 0.60% |










