GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 22:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6602.50 | 6603.40 | 0.94% | |
| 97.44 | 97.55 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6569.48 | 6570.38 | 0.94% | |
| 10537.87 | 10778.65 | 0.35% | |
| 21009.87 | 21557.31 | 0.35% | |
| 42151.46 | 42982.77 | 0.35% | |
| 43655.00 | 44309.00 | -0.05% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% | |
| 3754.11 | 3757.70 | 0.35% | |
| 4807.90 | 4812.49 | 0.35% | |
| 6006.58 | 6012.31 | 0.35% | |
| 105378.66 | 107061.37 | 0.35% | |
| 213391.78 | 217550.82 | 0.35% | |
| 105378.66 | 107786.54 | 0.35% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% |










