GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6513.34 | 6514.23 | -1.05% | |
| 95.08 | 95.19 | -1.91% | |
| 0 | 0 | -1.12% | |
| 6480.78 | 6481.66 | -1.05% | |
| 10455.12 | 10694.09 | -0.78% | |
| 20844.90 | 21388.17 | -0.78% | |
| 41820.49 | 42645.53 | -0.78% | |
| 43385.00 | 44039.00 | -0.61% | |
| 43127.38 | 44215.31 | -0.78% | |
| 3724.64 | 3728.21 | -0.78% | |
| 4770.15 | 4774.73 | -0.78% | |
| 5959.42 | 5965.14 | -0.78% | |
| 104551.23 | 106221.39 | -0.78% | |
| 211716.24 | 215843.96 | -0.78% | |
| 104551.23 | 106940.87 | -0.78% | |
| 43127.38 | 44215.31 | -0.78% | |
| 43127.38 | 44215.31 | -0.78% |










