GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.10.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6585.09 | 6585.89 | 0.03% | |
| 97.00 | 97.07 | 0.03% | |
| 0 | 0 | 0.59% | |
| 6552.16 | 6552.96 | 0.03% | |
| 10537.87 | 10778.65 | 0% | |
| 21009.87 | 21557.31 | 0% | |
| 42151.46 | 42982.77 | 0% | |
| 43655.00 | 44309.00 | -0.05% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0% | |
| 3754.11 | 3757.70 | 0% | |
| 4807.90 | 4812.49 | 0% | |
| 6006.58 | 6012.31 | 0% | |
| 105378.66 | 107061.37 | 0% | |
| 213391.78 | 217550.82 | 0% | |
| 105378.66 | 107786.54 | 0% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0% |










