GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6569.90 | 6570.71 | 0.45% | |
| 96.76 | 96.84 | 0.32% | |
| 0 | 0 | 0.37% | |
| 6537.05 | 6537.85 | 0.45% | |
| 10537.87 | 10778.65 | 0.35% | |
| 21009.87 | 21557.31 | 0.35% | |
| 42151.46 | 42982.77 | 0.35% | |
| 43655.00 | 44309.00 | -0.05% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% | |
| 3754.11 | 3757.70 | 0.35% | |
| 4807.90 | 4812.49 | 0.35% | |
| 6006.58 | 6012.31 | 0.35% | |
| 105378.66 | 107061.37 | 0.35% | |
| 213391.78 | 217550.82 | 0.35% | |
| 105378.66 | 107786.54 | 0.35% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% | |
| 43468.70 | 44564.96 | 0.35% |










