GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.05.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6709.05 | 6709.91 | -0.09% | |
| 110.02 | 110.09 | 2.70% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6675.51 | 6676.36 | -0.09% | |
| 10688.04 | 10931.66 | 0% | |
| 21309.28 | 21863.32 | 0% | |
| 42752.17 | 43592.92 | 0% | |
| 44308.00 | 44978.00 | 1.63% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 3807.61 | 3811.04 | 0% | |
| 4876.42 | 4880.80 | 0% | |
| 6092.18 | 6097.66 | 0% | |
| 106880.42 | 108581.13 | 0% | |
| 216432.84 | 220638.99 | 0% | |
| 106880.42 | 109316.59 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% | |
| 44088.17 | 45197.56 | 0% |










