GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.04.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6789.16 | 6790.12 | 0.15% | |
| 109.84 | 109.94 | 0.55% | |
| 0 | 0 | 0.14% | |
| 6755.22 | 6756.17 | 0.15% | |
| 10810.85 | 11059.64 | 0% | |
| 21554.14 | 22119.28 | 0% | |
| 43243.42 | 44103.28 | 0% | |
| 44812.00 | 45490.00 | -0.52% | |
| 44594.77 | 45726.71 | 0% | |
| 3851.37 | 3855.65 | 0% | |
| 4932.45 | 4937.94 | 0% | |
| 6162.19 | 6169.05 | 0% | |
| 108108.54 | 109852.33 | 0% | |
| 218919.80 | 223222.10 | 0% | |
| 108108.54 | 110596.40 | 0% | |
| 44594.77 | 45726.71 | 0% | |
| 44594.77 | 45726.71 | 0% |










