GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 14:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6811.55 | 6812.45 | -0.04% | |
| 109.65 | 109.73 | 0.19% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6777.50 | 6778.39 | -0.04% | |
| 10834.89 | 11084.22 | -0.19% | |
| 21602.07 | 22168.43 | -0.19% | |
| 43339.57 | 44201.28 | -0.19% | |
| 44912.00 | 45590.00 | -0.31% | |
| 44693.93 | 45828.32 | -0.19% | |
| 3859.93 | 3864.22 | -0.19% | |
| 4943.42 | 4948.92 | -0.19% | |
| 6175.89 | 6182.76 | -0.19% | |
| 108348.93 | 110096.43 | -0.19% | |
| 219406.58 | 223718.12 | -0.19% | |
| 108348.93 | 110842.16 | -0.19% | |
| 44693.93 | 45828.32 | -0.19% | |
| 44693.93 | 45828.32 | -0.19% |










