GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6807.62 | 6808.44 | -0.10% | |
| 109.48 | 109.57 | 0.03% | |
| 0 | 0 | -0.14% | |
| 6773.58 | 6774.40 | -0.10% | |
| 10837.31 | 11084.22 | -0.19% | |
| 21606.89 | 22168.43 | -0.19% | |
| 43349.24 | 44201.28 | -0.19% | |
| 44967.00 | 45646.00 | -0.18% | |
| 44703.91 | 45828.32 | -0.19% | |
| 3860.79 | 3864.22 | -0.19% | |
| 4944.52 | 4948.92 | -0.19% | |
| 6177.27 | 6182.76 | -0.19% | |
| 108373.10 | 110096.43 | -0.19% | |
| 219455.54 | 223718.12 | -0.19% | |
| 108373.10 | 110842.16 | -0.19% | |
| 44703.91 | 45828.32 | -0.19% | |
| 44703.91 | 45828.32 | -0.19% |










