GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.01.2026 19:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6500.64 | 6501.44 | 1.98% | |
| 130.51 | 130.61 | 5.05% | |
| 0 | 0 | 2.00% | |
| 6468.14 | 6468.93 | 1.98% | |
| 10520.81 | 10763.04 | 1.03% | |
| 20975.87 | 21526.08 | 1.03% | |
| 42083.25 | 42920.49 | 1.03% | |
| 43621.00 | 44274.00 | 0.98% | |
| 43398.35 | 44500.39 | 1.03% | |
| 3748.04 | 3752.25 | 1.03% | |
| 4800.12 | 4805.52 | 1.03% | |
| 5996.86 | 6003.60 | 1.03% | |
| 105208.13 | 106906.26 | 1.03% | |
| 213046.46 | 217235.63 | 1.03% | |
| 105208.13 | 107630.38 | 1.03% | |
| 43398.35 | 44500.39 | 1.03% | |
| 43398.35 | 44500.39 | 1.03% |



![Devrimci Sosyalistlerin CHE'si [*] 4 Che_in_action](https://devrimcidusun.org/wp-content/uploads/2026/01/Che_in_action-370x450.jpg)






