Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5562.24 | 5562.89 | 2.37% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Gümüş GramUS | 67.77 | 67.83 | 3.21% | 10.11.2025 17:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 2.20% | 10.11.2025 17:00:00 |
| HAS | 5534.43 | 5535.08 | 2.37% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9185.71 | 9398.04 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18314.02 | 18796.08 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 36742.85 | 37477.19 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37986.00 | 38560.00 | 1.66% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 37891.07 | 38856.72 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3272.41 | 3276.38 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4190.98 | 4196.07 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5235.86 | 5242.21 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 91857.14 | 93348.10 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 186010.70 | 189685.19 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 91857.14 | 93980.39 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37891.07 | 38856.72 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 37891.07 | 38856.72 | 1.91% | 10.11.2025 17:00:00 |

