GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.06.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6692.36 | 6693.20 | 1.12% | |
| 113.40 | 113.50 | 2.70% | |
| 0 | 0 | 1.06% | |
| 6658.90 | 6659.74 | 1.12% | |
| 10511.90 | 10754.07 | 0% | |
| 20958.10 | 21508.13 | 0% | |
| 42047.60 | 42884.72 | 0% | |
| 43564.00 | 44236.00 | -2.08% | |
| 43361.58 | 44463.30 | 0% | |
| 3744.86 | 3749.12 | 0% | |
| 4796.05 | 4801.51 | 0% | |
| 5991.78 | 5998.60 | 0% | |
| 105118.99 | 106817.15 | 0% | |
| 212865.96 | 217054.56 | 0% | |
| 105118.99 | 107540.67 | 0% | |
| 43361.58 | 44463.30 | 0% | |
| 43361.58 | 44463.30 | 0% |





