GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6559.06 | 6559.96 | 0.13% | |
| 95.23 | 95.33 | 0.11% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6526.27 | 6527.16 | 0.13% | |
| 10498.95 | 10738.85 | -0.45% | |
| 20932.28 | 21477.71 | -0.45% | |
| 41995.80 | 42824.06 | -0.45% | |
| 43795.00 | 44449.00 | 0.61% | |
| 43308.16 | 44400.40 | -0.45% | |
| 3740.25 | 3743.82 | -0.45% | |
| 4790.15 | 4794.72 | -0.45% | |
| 5984.40 | 5990.11 | -0.45% | |
| 104989.49 | 106666.06 | -0.45% | |
| 212603.71 | 216747.53 | -0.45% | |
| 104989.49 | 107388.55 | -0.45% | |
| 43308.16 | 44400.40 | -0.45% | |
| 43308.16 | 44400.40 | -0.45% |










