GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6519.61 | 6520.59 | 0.27% | |
| 93.40 | 93.50 | -1.19% | |
| 0 | 0 | 0.24% | |
| 6487.01 | 6487.99 | 0.27% | |
| 10452.70 | 10693.78 | 0.37% | |
| 20840.08 | 21387.57 | 0.37% | |
| 41810.81 | 42644.32 | 0.37% | |
| 43285.00 | 43939.00 | 0.27% | |
| 43117.40 | 44214.05 | 0.37% | |
| 3723.78 | 3728.11 | 0.37% | |
| 4769.05 | 4774.59 | 0.37% | |
| 5958.04 | 5964.97 | 0.37% | |
| 104527.02 | 106218.37 | 0.37% | |
| 211667.22 | 215837.82 | 0.37% | |
| 104527.02 | 106937.83 | 0.37% | |
| 43117.40 | 44214.05 | 0.37% | |
| 43117.40 | 44214.05 | 0.37% |
