Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7349 | 34.7408 | 0.07% |
EUR/TRY | 36.5383 | 36.5542 | 0.16% |
GBP/TRY | 44.0098 | 44.0298 | 0.18% |
CHF/TRY | 39.1998 | 39.2241 | 0.11% |
CAD/TRY | 24.6890 | 24.7002 | -0.09% |
RUB/TRY | 0.3275 | 0.3276 | 0.55% |
AED/TRY | 9.4557 | 9.4593 | 0.07% |
AUD/TRY | 22.4839 | 22.5016 | 0.06% |
DKK/TRY | 4.8943 | 4.8962 | 0.18% |
SEK/TRY | 3.1528 | 3.1542 | -0.13% |
NOK/TRY | 3.1394 | 3.1415 | 0.45% |
JPY/TRY | 0.2324 | 0.2328 | 0.0009% |
KWD/TRY | 112.8359 | 113.2388 | 0.10% |
ZAR/TRY | 1.9176 | 1.9189 | 0.18% |
BHD/TRY | 92.1570 | 92.1727 | 0.07% |
SAR/TRY | 9.2328 | 9.2582 | 0.06% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | 0.00% |
ILS/TRY | 9.5805 | 9.5821 | 0.88% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4100 | 0.4101 | 0.06% |
MXN/TRY | 1.7084 | 1.7087 | 0.41% |
HUF/TRY | 0.0881 | 0.0881 | 0.15% |
NZD/TRY | 20.4095 | 20.4130 | -0.10% |
BRL/TRY | 5.7302 | 5.7312 | 0.11% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.30% |
CZK/TRY | 1.4505 | 1.4507 | 0.44% |
PLN/TRY | 8.5045 | 8.5059 | -0.05% |
RON/TRY | 7.3299 | 7.3410 | 0.17% |
CNY/TRY | 4.7673 | 4.7688 | -0.12% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | 0.06% |
ALL/TRY | 0.3712 | 0.3713 | -0.60% |
AZN/TRY | 20.4323 | 20.4358 | 0.07% |
BAM/TRY | 18.6757 | 18.6789 | -4.67% |
CLP/TRY | 0.0357 | 0.0357 | 0.66% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.36% |
CRC/TRY | 0.0684 | 0.0684 | 0.09% |
DZD/TRY | 0.2590 | 0.2591 | -0.20% |
EGP/TRY | 0.6983 | 0.6984 | 0.08% |
HKD/TRY | 4.4628 | 4.4636 | 0.05% |
ISK/TRY | 0.2506 | 0.2506 | 0.18% |
JOD/TRY | 48.9845 | 48.9928 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -1.12% |
KZT/TRY | 0.0664 | 0.0664 | 0.51% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.00% |
LKR/TRY | 0.1195 | 0.1195 | 0.01% |
MAD/TRY | 3.4735 | 3.4740 | 0.21% |
MDL/TRY | 1.8968 | 1.8972 | -0.21% |
MKD/TRY | 0.5930 | 0.5932 | 0.02% |
MYR/TRY | 7.7708 | 7.7722 | -0.16% |
OMR/TRY | 90.2205 | 90.2358 | 0.07% |
PEN/TRY | 9.2701 | 9.2716 | 0.01% |
PHP/TRY | 0.5932 | 0.5933 | 0.17% |
PKR/TRY | 0.1242 | 0.1256 | 0.00% |
QAR/TRY | 9.1614 | 9.9090 | 0.01% |
RSD/TRY | 0.3120 | 0.3128 | 0.16% |
SGD/TRY | 25.8175 | 25.8219 | 0.04% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | 0.07% |
THB/TRY | 1.0111 | 1.0113 | 0.60% |
TWD/TRY | 1.0645 | 1.0647 | -0.09% |
UAH/TRY | 0.8309 | 0.8310 | 0.07% |
UYU/TRY | 0.8040 | 0.8042 | -0.05% |
GEL/TRY | 12.3392 | 12.3413 | -2.95% |
TND/TRY | 11.0165 | 11.0183 | 0.19% |
BGN/TRY | 18.6068 | 18.7588 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.311.674,00 TRY -1,09% | |
123.769,00 TRY -1,94% | |
87,67 TRY -6,50% | |
34,71 TRY -0,209700% | |
7.746,82 TRY -1,22% | |
22.439,00 TRY -0,72% | |
14,12 TRY -3,75% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog