Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5780.55 | 5781.32 | -0.21% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Gümüş GramUS | 85.29 | 85.35 | 0.85% | 11.12.2025 16:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.24% | 11.12.2025 16:00:00 |
| HAS | 5751.65 | 5752.41 | -0.21% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9307.31 | 9522.37 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18556.44 | 19044.74 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37229.22 | 37973.00 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38534.00 | 39115.00 | -0.03% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 38392.64 | 39370.78 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3315.73 | 3319.73 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4246.46 | 4251.58 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5305.16 | 5311.56 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 93073.06 | 94583.06 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188472.94 | 192194.64 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 93073.06 | 95223.71 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38392.64 | 39370.78 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38392.64 | 39370.78 | 0.19% | 11.12.2025 16:00:00 |

